POULE 1
CLASSEMENT
# | Équipe | Pts | J | V | E | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESBB86-2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 53 | 18 | 35 | 1371 | 1037 | 334 |
2 | ASBAD87-3 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 50 | 21 | 29 | 1376 | 1160 | 216 |
3 | BCI87-1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 45 | 28 | 17 | 1365 | 1244 | 121 |
4 | SYB16-1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 36 | 40 | -4 | 1337 | 1349 | -12 |
5 | BCHP86-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 24 | -16 | 22 | 52 | -30 | 1208 | 1454 | -246 |
6 | ALPB87-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 28 | -24 | 11 | 58 | -47 | 982 | 1395 | -413 |
POULE 2
POULE 3
POULE 4