sportsregions
Envie de participer ?
Mixte - BCHP86 - 1

POULE 1

  • BCHP – Haut-Poitou 1
  • ALPB – Le Palais 1
  • BCP – Poitiers 1
  • ASBAD – Limoges 2
  • BC – Cognac 1
  • LLB – Ligugé 2

CLASSEMENT

# Équipe Pts J V E D P M+ M- M+- J+ J- J+- P+ P- P+-
1 ASBAD87-2 20 4 4 0 0 0 24 8 16 54 21 33 1482 1180 302
2 CB16-1 16 4 2 2 0 0 20 12 8 42 32 10 1399 1322 77
3 BCHP86-1 13 4 1 2 1 1 16 16 0 39 36 3 1416 1349 67
4 BCP86-1 12 4 1 2 1 0 15 17 -2 34 39 -5 1265 1343 -78
5 LLB86-2 10 4 1 0 3 2 13 19 -6 32 42 -10 1275 1364 -89
6 ALPB87-1 6 4 0 0 4 2 8 24 -16 21 52 -31 1139 1418 -279

 

POULE 2

  • SAC33 – Saint André de Cubzac 1
  • UST – Talence 3
  • ASPCA – Pessac 1
  • SAM – Mérignac 1 
  • USDAX – Dax 1
  • SMBAD – Stade Montois 2